|
01801 Woburn ZIP Code Guide
|
01801 Search
LOCAL EVENTS
Sorry .... No events were found in this zip code.
SCHOOLSCOFFEE HOUSESRESTAURANTSTHEATERSBARS & NIGHTCLUBSSorry ... No listings for this category were found in this area. HOTELS
Nearby ZIP Codes
Nearby Cities
|
Search by Keyword
Enter a Keyword in the green search box on the left to find all types of businesses in and around 01801
Search by Category
Choose a category on the left to find restaurants
 |
|
 |
|
Featured Sites
|
|
|
|
|
|
|
2000 Census Data for Woburn, Massachusetts 01801
Population Age & Sex Range for Woburn, Massachusetts 01801
| Total Population: | 37258 |
| Male Population: | 18340 |
| Male < 1: | 236 |
| Male 1: | 250 |
| Male 2: | 163 |
| Male 3: | 221 |
| Male 4: | 228 |
| Male 5: | 225 |
| Male 6: | 285 |
| Male 7: | 210 |
| Male 8: | 294 |
| Male 9: | 174 |
| Male 10: | 255 |
| Male 11: | 148 |
| Male 12: | 275 |
| Male 13: | 252 |
| Male 14: | 197 |
| Male 15: | 253 |
| Male 16: | 228 |
| Male 17: | 218 |
| Male 18: | 140 |
| Male 19: | 131 |
| Male 20: | 189 |
| Male 21: | 155 |
| Male 22-24: | 699 |
| Male 25-29: | 1556 |
| Male 30-34: | 1740 |
| Male 35-39: | 1553 |
| Male 40-44: | 1756 |
| Male 45-49: | 1351 |
| Male 50-54: | 1080 |
| Male 55-59: | 777 |
| Male 60-61: | 299 |
| Male 62-64: | 465 |
| Male 65-66: | 309 |
| Male 67-69: | 462 |
| Male 70-74: | 682 |
| Male 75-79: | 451 |
| Male 80-84: | 277 |
| Male 85 & Over: | 156 |
|
| Female Population: | 18918 |
| Female < 1: | 216 |
| Female 1: | 216 |
| Female 2: | 178 |
| Female 3: | 156 |
| Female 4: | 157 |
| Female 5: | 121 |
| Female 6: | 207 |
| Female 7: | 232 |
| Female 8: | 224 |
| Female 9: | 268 |
| Female 10: | 243 |
| Female 11: | 229 |
| Female 12: | 209 |
| Female 13: | 215 |
| Female 14: | 202 |
| Female 15: | 207 |
| Female 16: | 173 |
| Female 17: | 239 |
| Female 18: | 227 |
| Female 19: | 148 |
| Female 20: | 163 |
| Female 21: | 139 |
| Female 22-24: | 634 |
| Female 25-29: | 1495 |
| Female 30-34: | 1563 |
| Female 35-39: | 1623 |
| Female 40-44: | 1590 |
| Female 45-49: | 1425 |
| Female 50-54: | 1061 |
| Female 55-59: | 934 |
| Female 60-61: | 327 |
| Female 62-64: | 547 |
| Female 65-66: | 400 |
| Female 67-69: | 485 |
| Female 70-74: | 878 |
| Female 75-79: | 724 |
| Female 80-84: | 383 |
| Female 85 & Over: | 480 |
|
|
|
|
Ethnic Makeup of Woburn, Massachusetts 01801
| Total Population: | 37258 |
| White: | 33694 |
| Black: | 577 |
| Asian: | 1827 |
| Pacific Islander: | 25 |
| Native American: | 117 |
| Two or More: | 398 |
| Other: | 620 |
|
|
Housing Statistics for Woburn, Massachusetts 01801
| Total: | 37014 |
| Own: | 25356 |
| Rent: | 11658 |
|
|
Education Level for Residents of Woburn, Massachusetts 01801
| Total Population: | 26829 |
| Male: | 12914 |
| No School: | 39 |
| Nursery - 4th: | 7 |
| 5th - 6th: | 26 |
| 7th - 8th: | 326 |
| 9th: | 169 |
| 10th: | 349 |
| 11th: | 302 |
| 12th, No Diploma: | 467 |
| High School Graduate: | 3897 |
| Professional School Degree: | 195 |
| Less Than 1 Year College: | 837 |
| 1 or More Years College, No Degree: | 1764 |
| Associates: | 756 |
| Bachelors: | 2496 |
| Doctorate: | 209 |
| Masters: | 1075 |
|
| Female: | 13915 |
| No School: | 80 |
| Nursery - 4th: | 26 |
| 5th - 6th: | 18 |
| 7th - 8th: | 245 |
| 9th: | 178 |
| 10th: | 214 |
| 11th: | 238 |
| 12th, No Diploma: | 520 |
| High School Graduate: | 4775 |
| Professional School Degree: | 230 |
| Less Than 1 Year College: | 898 |
| 1 or More Years College, No Degree: | 1707 |
| Associates: | 1087 |
| Bachelors: | 2584 |
| Doctorate: | 74 |
| Masters: | 1041 |
|
|
|
Economic Statistics for Woburn, Massachusetts 01801
| Employed Civilian Males: | 10743 |
| Unemployed Civilian Males: | 336 |
| Male Over 16 In Labor Force: | 11115 |
| Male Over 16 Not In Labor Force: | 3559 |
| Male Over 16 In Armed Forces: | 36 |
|
| Employed Civilian Females: | 9544 |
| Unemployed Civilian Females: | 290 |
| Female Over 16 In Labor Force: | 9871 |
| Female Over 16 Not In Labor Force: | 5767 |
| Female Over 16 In Armed Forces: | 37 |
|
| Workers Over 16: | 20032 |
| Work At Home: | 351 |
| Over 16, Doesn't Work At Home: | 19681 |
| Family Income Below Poverty: | 440 |
| Household Income Below Poverty: | 1000 |
| Married Couple Below Poverty: | 173 |
| Median Family Income: | $66364 |
| Median Household Income: | $54897 |
| Per Capita Income: | $26207 |
|
|
Travel Time to Work
| Less Than 5 Minutes: | 442 |
| 5 to 9 Minutes: | 2392 |
| 10 to 14 Minutes: | 3568 |
| 15 to 19 Minutes: | 3296 |
| 20 to 24 Minutes: | 2635 |
| 25 to 29 Minutes: | 1186 |
| 30 to 35 Minutes: | 2643 |
| 36 to 39 Minutes: | 543 |
| 40 to 44 Minutes: | 543 |
| 45 to 59 Minutes: | 1292 |
| 60 to 89 Minutes: | 905 |
| 90 Minutes or More: | 236 |
|
|
Veterans Status for Residents of Woburn, Massachusetts 01801
| Total Males: | 14228 |
| Male 18 to 64 | 11891 |
| Male Civilian 18 to 64 | 11855 |
| Male Civilian Non-Veteran 18 to 64 | 9859 |
| Male Civilian Veteran 18 to 64 | 1996 |
| Male in Armed Forces 18 to 64 | 36 |
| Male 65 and Over | 2337 |
| Male Civilian 65 and Over | 2337 |
| Male Civilian Non-Veteran 65 and Over | 564 |
| Male Civilian Veteran 65 and Over | 1773 |
| Male in Armed Forces 65 and Over | |
| Total Females: | 15226 |
| Female 18 - 64 | 11876 |
| Female 65 and Over | 3350 |
| Female Civilians 18 - 64 | 11839 |
| Female Civilian Non-Veteran 18 - 64 | 11770 |
| Female Civilian Veteran 18 - 64 | 69 |
| Female in Armed Forces 18 - 64 | 37 |
| Female Civilian 65 and Over | 3350 |
| Female Civilian Non-Veteran 65 and Over | 3302 |
| Female Civilian Veteran 65 and Over | 48 |
| Female in Armed Forces 65 and Over | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|